Lombard gyertyán
Kód: 139Termék részletes leírása
📅 Éves gondozási naptár
Hónap | Teendő |
---|---|
Március | Metszés, trágyázás |
Április | Ültetés (szabadgyökeres), öntözés |
Május–július | Öntözés, kártevőfigyelés, fenntartó metszés |
Szeptember–október | Trágyázás, talajlazítás |
Október–november | Őszi ültetés |
📊 Sövényfajták összehasonlítása
Tulajdonság / Faj | Gyertyán | Fagyal | Bükk | Tiszafa |
---|---|---|---|---|
Növekedés üteme | Közepes | Gyors | Közepes | Lassú |
Lombtakarás télen | Részleges | Igen | Részleges | Igen |
Árnyéktűrés | Jó | Közepes | Jó | Kiváló |
Metszéstűrés | Kiváló | Kiváló | Jó | Jó |
Vízigény | Közepes | Alacsony | Közepes | Alacsony |
Élettartam (évek) | 60–100 | 20–30 | 50–80 | 100+ |
Őshonosság Magyarországon | Igen | Nem | Igen | Nem |
🏡 Ajánlott felhasználás
-
Magánkertek sűrű, természetes határának kialakítására
-
Árnyékosabb területekre is alkalmas
-
Zajtompításra is alkalmas (sűrű lombozat)
-
Közterületekre, óvodák, iskolák mellé is ültethető
-
Természetes élőhelyeket támogató kertekbe (madarak, rovarok búvóhelyeként)
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása